L’estone della Codifis Rein Taarame corona una fuga da lontano conquistando la 14esima tappa della Vuelta che ha visto, purtroppo per i colori azzurri, il ritiro di Michele Scarponi e la crisi di Vincenzo Nibali. Pronti via e parte la fuga di giornata con Bellotti, Bonnafond, Mondory, Benitez Roman, Kroon, Bagot, Taaramae, Isasi Flores, Azanza Soto, De la Fuente, Howard, Kuschynski, Vorganov, Righi, Sanchez Gil, Jorgensen e Vanmarcke. Tanti corridori che diminuiscono via via che passano le montagne. A 36 km dal traguardo rimangono Taaramae e De la Fuente con lo spagnolo che rinuncia alla vittoria di tappa aspettando da dietro l’arrivo di Cobo per aiutarlo in ottica classifica generale.
| 1 | Rein Taaramae | Est | |
| 2 | Juan Josè Cobo | Spa | |
| 3 | David De La Fuente | Spa | |
| 4 | Wouter Pouls | Ned | |
| 5 | Bradley Wiggins | Gbr | |
| 6 | Christopher Froome | Gbr | |
| 7 | Bouke Mollema | Ned | |
| 8 | Denis Menchov | Rus | |
| 9 | Miguel Nieve | Spa | |
| 10 | Jurgen Van Den Broeck | Bel | |
Classifica Generale
| 1 | Bradley Wiggins | ||
| 2 | Christopher Froome | 7” | |
| 3 | Bauke Mollema | 36” | |
| 4 | Juan Josè Cobo | 55” | |
| 5 | Jakob Fuglsang | 58” | |
| 6 | Fredrik Kessiakoff | 1’23” | |
| 7 | Vincenzo Nibali | 1’25” | |
| 8 | Maxime Monfort | 1’37” | |
| 9 | Jurgen Van Den Broeck | 2’16” | |
| 10 | Daniel Moreno | 2’24” | |


