Se in gara 1 ha dovuto arrendersi a Melandri, Max Biaggi si riscatta centrando il suo secondo successo stagionale sul suo circuito preferito e che lo ha reso celebre vincendo la seconda manche del Gran Premio della Repubblica Ceca ottenendo la 16esima vittoria in Superbike. 
ORDINE D’ARRIVO
| Pos. | Pilota | Team | Tempo |
| 1. | APRILIA | 40:21.646 | |
| 2. | YAMAHA | +0.222 | |
| 3. | DUCATI | +3.558 | |
| 4. | SUZUKI | +7.863 | |
| 5. | YAMAHA | +8.534 | |
| 6. | BMW | +18.085 | |
| 7. | BMW | +21.650 | |
| 8. | KAWASAKI | +21.862 | |
| 9. | DUCATI | +25.306 | |
| 10. | APRILIA | +27.366 | |
| 11. | KAWASAKI | +33.716 | |
| 12. | KAWASAKI | +36.549 | |
| 13. | BMW | +37.468 | |
| 14. | KAWASAKI | +46.878 | |
| 15. | HONDA | +1:38.074 | |
| 16. | DUCATI | RIT | |
| 17. | |
APRILIA | RIT |
| 18. | DUCATI | RIT | |
| 19. | DUCATI | RIT | |
| 20. | HONDA | RIT |
- LA CLASSIFICA PILOTI E COSTRUTTORI
- LE PAGELLE


