Max Biaggi perde soltanto due punti tra gara 1 e gara 2 del Gran Premio di Germania al Nurburgring nei confronti di Haslam. Il distacco tra i due piloti ora è di 58 punti quando mancano 2 Gran Premi e 4 gare con ancora 100 punti in palio.
In classifica costruttori continua a dominare l’Aprilia seguita dalla Suzuki e dalla Ducati.
- Classifica piloti
| 1. | APRILIA | 397 | |
| 2. | SUZUKI | 339 | |
| 3. | HONDA | 288 | |
| 4. | DUCATI | 224 | |
| 5. | YAMAHA | 217 | |
| 6. | DUCATI | 202 | |
| 7. | YAMAHA | 187 | |
| 8. | SUZUKI | 169 | |
| 9. | APRILIA | 164 | |
| 10. | DUCATI | 160 | |
| 11. | BMW | 159 | |
| 12. | DUCATI | 136 | |
| 13. | BMW | 85 | |
| 14. | APRILIA | 76 | |
| 15. | KAWASAKI | 70 | |
| 16. | DUCATI | 61 | |
| 17. | DUCATI | 54 | |
| 18. | HONDA | 41 | |
| 19. | KAWASAKI | 10 | |
| 20. | KAWASAKI | 10 | |
| 21. | HONDA | 9 | |
| 22. | HONDA | 6 | |
| 23. | KAWASAKI | 5 | |
| 24. | KAWASAKI | 4 | |
| 25. | APRILIA | 3 | |
| 26. | BMW | 3 |
- Classifica Costruttori
| 1. | 409 | |
| 2. | 360 | |
| 3. | 342 | |
| 4. | 299 | |
| 5. | 285 | |
| 6. | 190 | |
| 7. | 77 |


