
Griglia di partenza
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
| 1. | HONDA | 1:42.413 | ||
| 2. | HONDA | 1:42.429 | +0.016 | |
| 3. | YAMAHA | 1:42.728 | +0.315 | |
| 4. | YAMAHA | 1:42.742 | +0.329 | |
| 5. | HONDA | 1:42.749 | +0.336 | |
| 6. | YAMAHA | 1:43.202 | +0.789 | |
| 7. | DUCATI | 1:43.223 | +0.810 | |
| 8. | DUCATI | 1:43.228 | +0.815 | |
| 9. | SUZUKI | 1:43.447 | +1.034 | |
| 10. | DUCATI | 1:43.656 | +1.243 | |
| 11. | HONDA | 1:43.734 | +1.321 | |
| 12. | DUCATI | 1:43.764 | +1.351 | |
| 13. | DUCATI | 1:44.068 | +1.655 | |
| 14. | HONDA | 1:44.510 | +2.097 | |
| 15. | DUCATI | 1:45.661 | +3.248 | |
| 16. | YAMAHA | NO TIME | – | |


