Ma che monotonia! Sebastian Vettel continua a monopolizzare la stagione 2011 di Formula 1 firmando sul circuito cittadino di Marina Bay dove domani si correrà il Gran Premio di Singapore la sua 11esima pole position dell’anno e la 26esima in carriera. Domani il tedesco potrà già conquistare il suo secondo titolo Mondiale, con 5 gare d’anticipo, e festeggiare nel migliore dei modi i suoi 50 GP al volante del missile Red Bull che con l’altra vettura di Mark Webber fa sua la prima fila. 
GRIGLIA DI PARTENZA
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
| 1. | RED BULL RENAULT | 1:44.381 | ||
| 2. | RED BULL RENAULT | 1:44.732 | +0.351 | |
| 3. | McLAREN MERCEDES | 1:44.804 | +0.423 | |
| 4. | McLAREN MERCEDES | 1:44.809 | +0.428 | |
| 5. | FERRARI | 1:44.874 | +0.493 | |
| 6. | FERRARI | 1:45.800 | +1.419 | |
| 7. | MERCEDES | 1:46.013 | +1.632 | |
| 8. | MERCEDES | NO TIME | – | |
| 9. | FORCE INDIA MERCEDES | NO TIME | – | |
| 10. | FORCE INDIA MERCEDES | NO TIME | – | |
| 11. | SAUBER FERRARI | Q2 | ||
| 12. | WILLIAMS COSWORTH | Q2 | ||
| 13. | WILLIAMS COSWORTH | Q2 | ||
| 14. | TORO ROSSO FERRARI | Q2 | ||
| 15. | RENAULT | Q2 | ||
| 16. | TORO ROSSO FERRARI | Q2 | ||
| 17. | SAUBER FERRARI | Q2 | ||
| 18. | TORO ROSSO FERRARI | Q1 | ||
| 19. | LOTUS RENAULT | Q1 | ||
| 20. | LOTUS RENAULT | Q1 | ||
| 21. | VIRGIN COSWORTH | Q1 | ||
| 22. | VIRGIN COSWORTH | Q1 | ||
| 23. | HISPANIA COSWORTH | Q1 | ||
| 24. | HISPANIA COSWORTH | Q1 |


